<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B.I.-Clip STUDIO</title>
	<atom:link href="http://www.biclipstudio.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biclipstudio.com/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 03:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Небо В Облаках</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%85/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[анимация]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[облака]]></category>
		<category><![CDATA[уроки]]></category>
		<category><![CDATA[фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Эту картинку мы будем анимировать. Для начала создаём новый документ : Затем, в этом документе добавляем Новый слой и заливаем белым цветом  (или двойной клик ЛКМ по Фоновому (Backgraund). Переходим...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прыгающие Буквы</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d1%8b/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 18:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Шаг 1. Перед вами довольно легкий урок. Для начала создадим новый документ размером 300х300 пикселей (pixels) с прозрачным (transparent) фоном (background content) и напишем любую букву, которая нам нравится. Шаг...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Штриховой Эффект Текста</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%88%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%88%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text Effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я хочу показать вам один очень интересный способ, как создать текст с эффектом эскиза. Этот урок займёт всего несколько минут. Прежде всего, создайте новый документ в Photoshop....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%88%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПОЧТОВЫЙ КОНВЕРТ В PHOTOSHOP</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b2-photoshop/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b2-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[почтовый конверт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[1. Начнём с создания нового изображения размером 500&#215;500 px, а фон пока зальём белым цветом. Пока — потому что сначала мы создадим все элементы, из которых будет состоять конверт, т.е....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82-%d0%b2-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭФФЕКТ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Pencil Tool]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[1. Откроем понравившуюся нам фотографию. Я выбрал вот эту (предварительно её уменьшив, но вы можете не уменьшать — смотря где собираетесь её использовать): 2. Сейчас создадим ещё одно изображение размером...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STICKY NOTES</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sticky Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Урок о том, как в фотошопе нарисовать Sticky Notes — липкие жёлтые листочки для заметок&#8230; Наверное каждый из вас когда-либо видел или использовал небольшие липкие жёлтые листочки для заметок, называются...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОЗДАНИЕ АВАТАРА</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[1. Создаём новое изображение размером 100&#215;100 px: 2. Разблокируем слой или создадим новый. За тем заходим в Layer Style (для этого кликните правой клавишей по слою и там выберите пункт...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГЛАМУРНОЕ ФОТО</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biclipstudio.com/news/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Урок в PhotoShop по обработке и улучшению фотографии. Как  сделать кожу более красивой, как придать эффект гламурности в фотошопе&#8230; Сегодня я вам расскажу как можно довести фотографию до идеала: сделать...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА</title>
		<link>http://www.biclipstudio.com/news/greeting-card-new-year/</link>
		<comments>http://www.biclipstudio.com/news/greeting-card-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.I.-Clip STUDIO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text Effects]]></category>
		<category><![CDATA[greeting card]]></category>
		<category><![CDATA[new year]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[text effects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biclipstudio.com/news/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[1. Создадим новое изображение (File —&#62; New) небольшого размера (у меня, к примеру, 800&#215;473 px), с помощью инструмента Paint Bucket Tool зальем фон черным цветом: Разблокируем слой (это понадобится нам...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biclipstudio.com/news/greeting-card-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

